Descrizione
Corpo in alluminio.
Chiodo in acciaio inox AISI 304.
Testa tonda.

32,38€ – 68,38€
Corpo in alluminio.
Chiodo in acciaio inox AISI 304.
Testa tonda.

| d x L (mm) | 3,2x8,0, 3,2x10,0, 3,0x6,0, 4,8x20,0, 4,0x16,0, 4,0x20, 4,0x8,0, 4,8x10,0, 4,0x10,0, 4,8x25,0, 4,0x12,0, 4,0x14,0, 4,8x12,0, 4,8x14,0, 4,8x16,0, 4,8x18,0 |
|---|---|
| Confezione | 250, 500, 1000 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
| d x L (mm) | Confezione | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 4,8x25,0 | 250 | 32,38€ | ||
| 4,8x10,0 | 500 | 44,55€ | ||
| 4,8x20,0 | 500 | 54,39€ | ||
| 4,8x18,0 | 500 | 53,35€ | ||
| 4,8x16,0 | 500 | 51,28€ | ||
| 4,8x14,0 | 500 | 49,21€ | ||
| 4,8x12,0 | 500 | 48,69€ | ||
| 4,0x20 | 500 | 41,96€ | ||
| 4,0x16,0 | 500 | 38,33€ | ||
| 4,0x14,0 | 500 | 36,78€ | ||
| 4,0x12,0 | 1000 | 68,38€ | ||
| 4,0x10,0 | 1000 | 65,27€ | ||
| 4,0x8,0 | 1000 | 60,09€ | ||
| 3,2x10,0 | 1000 | 46,62€ | ||
| 3,2x8,0 | 1000 | 45,58€ | ||
| 3,0x6,0 | 1000 | 37,30€ |
Corpo in alluminio.
Chiodo in acciaio inox AISI 304.
Testa tonda.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.