Informazioni aggiuntive
| Ø | 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
|---|---|
| A | 9 |
0,49€ – 17,78€
La guarnizione di tenuta correttamente inserita nella sede posta dalla parte femmina degli elementi garantisce la tenuta stagna e la tenuta alla pressione.

| Ø | 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
|---|---|
| A | 9 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
| Ø | A | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 9 | 0,70€ | ||
| 60 | 9 | 0,49€ | ||
| 100 | 9 | 1,05€ | ||
| 120 | 9 | 1,40€ | ||
| 130 | 9 | 1,54€ | ||
| 140 | 9 | 1,61€ | ||
| 150 | 9 | 1,68€ | ||
| 200 | 9 | 3,01€ | ||
| 160 | 9 | 1,89€ | ||
| 180 | 9 | 2,38€ | ||
| 230 | 9 | 3,78€ | ||
| 250 | 9 | 4,76€ | ||
| 300 | 9 | 5,60€ | ||
| 350 | 9 | 8,96€ | ||
| 400 | 9 | 14,21€ | ||
| 450 | 9 | 16,03€ | ||
| 500 | 9 | 17,78€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.