Informazioni aggiuntive
Spessore | 15/10, 20/10, 30/10 |
---|---|
Sviluppo | 10x10, 25, 28, 33 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Elemento di supporto del canale di gronda.
0,80€ – 7,38€
Elemento di supporto del canale di gronda.
Spessore | 15/10, 20/10, 30/10 |
---|---|
Sviluppo | 10x10, 25, 28, 33 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Spessore | Sviluppo | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
20/10 | 10x10 | All. preverniciato | 1,35€ | ||
20/10 | 33 | All. preverniciato | 1,36€ | ||
20/10 | 28 | All. preverniciato | 1,28€ | ||
20/10 | 25 | All. preverniciato | 1,25€ | ||
20/10 | 10x10 | T.m (Laminato) | 0,99€ | ||
20/10 | 33 | T.m (Laminato) | 0,99€ | ||
20/10 | 28 | T.m (Laminato) | 0,95€ | ||
20/10 | 25 | T.m (Laminato) | 0,92€ | ||
15/10 | 10x10 | T.m (Laminato) | 0,84€ | ||
15/10 | 33 | T.m (Laminato) | 0,84€ | ||
15/10 | 28 | T.m (Laminato) | 0,81€ | ||
15/10 | 25 | T.m (Laminato) | 0,80€ | ||
20/10 | 10x10 | Inox | 3,05€ | ||
20/10 | 33 | Inox | 3,07€ | ||
20/10 | 28 | Inox | 2,89€ | ||
20/10 | 25 | Inox | 2,80€ | ||
15/10 | 10x10 | Inox | 2,42€ | ||
15/10 | 33 | Inox | 2,40€ | ||
15/10 | 28 | Inox | 2,30€ | ||
15/10 | 25 | Inox | 2,23€ | ||
30/10 | 10x10 | Rame | 7,32€ | ||
30/10 | 33 | Rame | 7,38€ | ||
30/10 | 28 | Rame | 6,89€ | ||
30/10 | 25 | Rame | 6,64€ | ||
20/10 | 10x10 | Rame | 4,82€ | ||
20/10 | 33 | Rame | 4,87€ | ||
20/10 | 28 | Rame | 4,55€ | ||
20/10 | 25 | Rame | 4,40€ | ||
15/10 | 10x10 | Rame | 3,88€ | ||
15/10 | 33 | Rame | 3,91€ | ||
15/10 | 28 | Rame | 3,67€ | ||
15/10 | 25 | Rame | 3,54€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.