Informazioni aggiuntive
Ø -> Ø | da 80 a 120, da 80 a 8x8, da 100 a 120, da 100 a 10x10, da 8x8 a 10x10, da 60 a 80, da 80 a 100 |
---|---|
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Elemento di raccordo a riduzione o aumento tra 2 pluviali di diametro diverso.
8,11€ – 18,31€
Elemento di raccordo a riduzione o aumento tra 2 pluviali di diametro diverso.
Ø -> Ø | da 80 a 120, da 80 a 8x8, da 100 a 120, da 100 a 10x10, da 8x8 a 10x10, da 60 a 80, da 80 a 100 |
---|---|
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Ø -> Ø | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|
da 100 a 120 | Rame | 17,17€ | ||
da 8x8 a 10x10 | All. preverniciato | 11,64€ | ||
da 100 a 10x10 | All. preverniciato | 11,64€ | ||
da 100 a 120 | All. preverniciato | 11,64€ | ||
da 80 a 8x8 | All. preverniciato | 10,81€ | ||
da 80 a 120 | All. preverniciato | 10,81€ | ||
da 80 a 100 | All. preverniciato | 9,35€ | ||
da 60 a 80 | All. preverniciato | 9,35€ | ||
da 8x8 a 10x10 | T.m (Laminato) | 9,56€ | ||
da 100 a 10x10 | T.m (Laminato) | 9,15€ | ||
da 100 a 120 | T.m (Laminato) | 8,73€ | ||
da 80 a 8x8 | T.m (Laminato) | 8,94€ | ||
da 80 a 120 | T.m (Laminato) | 8,73€ | ||
da 80 a 100 | T.m (Laminato) | 8,73€ | ||
da 60 a 80 | T.m (Laminato) | 8,11€ | ||
da 8x8 a 10x10 | Inox | 14,13€ | ||
da 100 a 10x10 | Inox | 13,72€ | ||
da 100 a 120 | Inox | 13,10€ | ||
da 80 a 8x8 | Inox | 13,28€ | ||
da 80 a 120 | Inox | 13,51€ | ||
da 80 a 100 | Inox | 11,43€ | ||
da 60 a 80 | Inox | 10,61€ | ||
da 8x8 a 10x10 | Rame | 18,31€ | ||
da 100 a 10x10 | Rame | 17,63€ | ||
da 80 a 8x8 | Rame | 15,82€ | ||
da 80 a 120 | Rame | 17,63€ | ||
da 80 a 100 | Rame | 14,91€ | ||
da 60 a 80 | Rame | 13,10€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.