Informazioni aggiuntive
Diametro ( Ø ) | -, 60, 80, 100, 120 |
---|---|
Misure ☐ | -, 60x90, 80x80, 90x60, 100x100 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Raccordo di collegamento curvo con un pluviale o
per consentire spostamenti di direzione.
(72° angolo di curvatura)
N.B. colori particolari a richiesta
2,23€ – 11,19€
Raccordo di collegamento curvo con un pluviale o
per consentire spostamenti di direzione.
(72° angolo di curvatura)
N.B. colori particolari a richiesta
Diametro ( Ø ) | -, 60, 80, 100, 120 |
---|---|
Misure ☐ | -, 60x90, 80x80, 90x60, 100x100 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Diametro ( Ø ) | Misure ☐ | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
60 | - | All. preverniciato | 2,23€ | ||
80 | - | All. preverniciato | 2,23€ | ||
100 | - | All. preverniciato | 2,56€ | ||
120 | - | All. preverniciato | 3,62€ | ||
- | 80x80 | All. preverniciato | 3,56€ | ||
- | 100x100 | All. preverniciato | 4,79€ | ||
60 | - | T.m (Laminato) | 2,45€ | ||
80 | - | T.m (Laminato) | 2,59€ | ||
100 | - | T.m (Laminato) | 3,05€ | ||
120 | - | T.m (Laminato) | 4,33€ | ||
- | 80x80 | T.m (Laminato) | 3,69€ | ||
- | 60x90 | T.m (Laminato) | 3,84€ | ||
- | 100x100 | T.m (Laminato) | 4,82€ | ||
60 | - | Inox | 4,88€ | ||
80 | - | Inox | 4,88€ | ||
100 | - | Inox | 5,86€ | ||
120 | - | Inox | 8,28€ | ||
60 | - | Rame | 5,29€ | ||
80 | - | Rame | 5,29€ | ||
100 | - | Rame | 6,81€ | ||
120 | - | Rame | 8,86€ | ||
- | 80x80 | Rame | 7,69€ | ||
- | 60x90 | Rame | 7,69€ | ||
- | 100x100 | Rame | 11,19€ | ||
- | 90x60 | Rame | 11,19€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.