Informazioni aggiuntive
| Diametro ( Ø ) | 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400 |
|---|---|
| Colore | Inox, Rame |
49,86€ – 185,42€
Aspiratore ad uso industriale e domestico, con attacco sulla parte rotante antibloccaggio.
| Diametro ( Ø ) | 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400 |
|---|---|
| Colore | Inox, Rame |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
| Diametro ( Ø ) | Colore | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | Inox | 49,86€ | ||
| 120 | Inox | 49,86€ | ||
| 140 | Inox | 53,89€ | ||
| 100 | Inox | 52,52€ | ||
| 150 | Inox | 53,89€ | ||
| 160 | Inox | 58,56€ | ||
| 180 | Inox | 62,50€ | ||
| 200 | Inox | 66,38€ | ||
| 220 | Inox | 75,15€ | ||
| 250 | Inox | 78,07€ | ||
| 300 | Inox | 95,03€ | ||
| 350 | Inox | 108,89€ | ||
| 400 | Inox | 130,26€ | ||
| 400 | Rame | 185,42€ | ||
| 350 | Rame | 173,85€ | ||
| 300 | Rame | 160,68€ | ||
| 250 | Rame | 129,19€ | ||
| 220 | Rame | 123,73€ | ||
| 200 | Rame | 102,52€ | ||
| 180 | Rame | 100,27€ | ||
| 160 | Rame | 80,35€ | ||
| 150 | Rame | 79,70€ | ||
| 140 | Rame | 77,45€ | ||
| 130 | Rame | 76,48€ | ||
| 120 | Rame | 76,48€ | ||
| 100 | Rame | 79,38€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.