Informazioni aggiuntive
Misure ☐ | 17x17, 17x22, 17x32, 22x27, 22x32, 22x22, 27x27, 27x32, 27x37, 27x42, 32x37, 32x42, 32x32, 37x37, 42x42, 42x52, 47x47, 52x52 |
---|---|
Colore | Inox, Rame |
Aspiratore ad uso industriale e domestico, con attacco sulla parte rotante antibloccaggio.
57,98€ – 255,80€
Aspiratore ad uso industriale e domestico, con attacco sulla parte rotante antibloccaggio.
Misure ☐ | 17x17, 17x22, 17x32, 22x27, 22x32, 22x22, 27x27, 27x32, 27x37, 27x42, 32x37, 32x42, 32x32, 37x37, 42x42, 42x52, 47x47, 52x52 |
---|---|
Colore | Inox, Rame |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Misure ☐ | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|
32x42 | Inox | 103,89€ | ||
32x37 | Inox | 103,18€ | ||
37x37 | Inox | 103,96€ | ||
32x32 | Inox | 97,78€ | ||
42x42 | Inox | 110,10€ | ||
27x42 | Inox | 103,89€ | ||
27x37 | Inox | 103,18€ | ||
27x32 | Inox | 84,11€ | ||
27x27 | Inox | 78,89€ | ||
22x32 | Inox | 84,11€ | ||
22x27 | Inox | 68,89€ | ||
22x22 | Inox | 57,98€ | ||
17x32 | Inox | 59,90€ | ||
17x22 | Inox | 66,68€ | ||
17x17 | Inox | 66,68€ | ||
42x52 | Inox | 141,99€ | ||
47x47 | Inox | 145,81€ | ||
52x52 | Inox | 147,63€ | ||
52x52 | Rame | 255,80€ | ||
47x47 | Rame | 251,62€ | ||
42x52 | Rame | 247,44€ | ||
42x42 | Rame | 193,14€ | ||
37x37 | Rame | 183,82€ | ||
32x42 | Rame | 183,18€ | ||
32x37 | Rame | 176,75€ | ||
32x32 | Rame | 172,45€ | ||
27x42 | Rame | 183,18€ | ||
27x37 | Rame | 176,75€ | ||
27x32 | Rame | 137,54€ | ||
27x27 | Rame | 134,97€ | ||
22x32 | Rame | 137,54€ | ||
22x27 | Rame | 106,05€ | ||
22x22 | Rame | 102,84€ | ||
17x32 | Rame | 106,06€ | ||
17x22 | Rame | 102,85€ | ||
17x17 | Rame | 102,85€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.