Informazioni aggiuntive
Diametro ( Ø ) | 80, 100 |
---|---|
Sviluppo | 10x10, 25, 28, 33 |
Colore | All. preverniciato, Rame, T.m (Laminato) |
6,73€ – 16,18€
Elemento di raccordo tra il pluviale e il canale di gronda.
Diametro ( Ø ) | 80, 100 |
---|---|
Sviluppo | 10x10, 25, 28, 33 |
Colore | All. preverniciato, Rame, T.m (Laminato) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Diametro ( Ø ) | Sviluppo | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10x10 | All. preverniciato | 11,35€ | ||
100 | 33 | All. preverniciato | 10,27€ | ||
100 | 28 | All. preverniciato | 9,81€ | ||
100 | 25 | All. preverniciato | 9,56€ | ||
80 | 10x10 | All. preverniciato | 11,10€ | ||
80 | 33 | All. preverniciato | 10,02€ | ||
80 | 28 | All. preverniciato | 9,56€ | ||
80 | 25 | All. preverniciato | 9,35€ | ||
100 | 10x10 | T.m (Laminato) | 8,53€ | ||
100 | 33 | T.m (Laminato) | 7,59€ | ||
100 | 28 | T.m (Laminato) | 7,34€ | ||
100 | 25 | T.m (Laminato) | 7,20€ | ||
80 | 10x10 | T.m (Laminato) | 7,25€ | ||
80 | 33 | T.m (Laminato) | 7,11€ | ||
80 | 28 | T.m (Laminato) | 6,86€ | ||
80 | 25 | T.m (Laminato) | 6,73€ | ||
100 | 10x10 | Rame | 16,18€ | ||
100 | 33 | Rame | 15,55€ | ||
100 | 28 | Rame | 15,00€ | ||
100 | 25 | Rame | 13,92€ | ||
80 | 10x10 | Rame | 15,25€ | ||
80 | 33 | Rame | 15,09€ | ||
80 | 28 | Rame | 13,60€ | ||
80 | 25 | Rame | 12,88€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.