Informazioni aggiuntive
Diametro ( Ø ) | 80, 100, 120 |
---|---|
Sviluppo | 25, 28, 33, 40 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Elemento di raccordo tra canale da gronda e pluviale.
5,66€ – 22,21€
Elemento di raccordo tra canale da gronda e pluviale.
Diametro ( Ø ) | 80, 100, 120 |
---|---|
Sviluppo | 25, 28, 33, 40 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Diametro ( Ø ) | Sviluppo | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
80 | 25 | All. preverniciato | 12,24€ | ||
80 | 28 | All. preverniciato | 12,24€ | ||
80 | 33 | All. preverniciato | 12,24€ | ||
100 | 25 | All. preverniciato | 12,24€ | ||
100 | 28 | All. preverniciato | 12,24€ | ||
100 | 33 | All. preverniciato | 12,24€ | ||
100 | 40 | All. preverniciato | 16,46€ | ||
120 | 33 | All. preverniciato | 12,24€ | ||
120 | 40 | All. preverniciato | 17,15€ | ||
80 | 25 | T.m (Laminato) | 5,66€ | ||
80 | 28 | T.m (Laminato) | 6,59€ | ||
80 | 33 | T.m (Laminato) | 6,63€ | ||
100 | 28 | T.m (Laminato) | 6,63€ | ||
100 | 25 | T.m (Laminato) | 6,19€ | ||
100 | 33 | T.m (Laminato) | 7,09€ | ||
100 | 40 | T.m (Laminato) | 7,55€ | ||
120 | 33 | T.m (Laminato) | 8,93€ | ||
120 | 40 | T.m (Laminato) | 9,74€ | ||
80 | 25 | Inox | 14,19€ | ||
80 | 28 | Inox | 14,19€ | ||
80 | 33 | Inox | 14,19€ | ||
100 | 25 | Inox | 14,19€ | ||
100 | 28 | Inox | 14,19€ | ||
100 | 33 | Inox | 14,19€ | ||
100 | 40 | Inox | 21,78€ | ||
120 | 33 | Inox | 14,60€ | ||
120 | 40 | Inox | 22,21€ | ||
80 | 25 | Rame | 10,82€ | ||
80 | 28 | Rame | 12,78€ | ||
80 | 33 | Rame | 15,42€ | ||
100 | 25 | Rame | 11,90€ | ||
100 | 28 | Rame | 13,40€ | ||
100 | 33 | Rame | 15,42€ | ||
100 | 40 | Rame | 21,85€ | ||
120 | 33 | Rame | 15,42€ | ||
120 | 40 | Rame | 22,17€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.