Informazioni aggiuntive
| Ø | 50, 60, 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300 |
|---|---|
| A | 500, 750 |
5,81€ – 18,83€
Caratteristiche: alluminio naturale lega 3003 (99,9%) estensibile fino a circa mt 3.
Applicazioni: impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione-collegamento, condotte di scarico- aspirazione fumi di saldatura e di pulviscolo.

| Ø | 50, 60, 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300 |
|---|---|
| A | 500, 750 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
| Ø | A | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 750 | 8,12€ | ||
| 60 | 750 | 8,12€ | ||
| 80 | 500 | 5,81€ | ||
| 100 | 500 | 6,86€ | ||
| 110 | 500 | 7,35€ | ||
| 120 | 500 | 7,77€ | ||
| 125 | 500 | 8,05€ | ||
| 130 | 500 | 8,12€ | ||
| 140 | 500 | 8,75€ | ||
| 150 | 500 | 9,17€ | ||
| 160 | 500 | 9,52€ | ||
| 180 | 500 | 10,50€ | ||
| 200 | 500 | 11,41€ | ||
| 220 | 500 | 12,32€ | ||
| 250 | 500 | 13,72€ | ||
| 300 | 500 | 18,83€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.