Informazioni aggiuntive
Spessore | 15+15/10, 20+15/10 |
---|---|
Sviluppo | 250, 280, 330, 381 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Elemento di supporto del canale di gronda.
2,07€ – 7,46€
Elemento di supporto del canale di gronda.
Spessore | 15+15/10, 20+15/10 |
---|---|
Sviluppo | 250, 280, 330, 381 |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Spessore | Sviluppo | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
20+15/10 | 381 | All. preverniciato | 4,00€ | ||
20+15/10 | 330 | All. preverniciato | 3,90€ | ||
20+15/10 | 280 | All. preverniciato | 3,77€ | ||
20+15/10 | 250 | All. preverniciato | 3,69€ | ||
20+15/10 | 381 | T.m (Laminato) | 2,33€ | ||
20+15/10 | 330 | T.m (Laminato) | 2,25€ | ||
20+15/10 | 280 | T.m (Laminato) | 2,18€ | ||
20+15/10 | 250 | T.m (Laminato) | 2,13€ | ||
15+15/10 | 381 | T.m (Laminato) | 2,25€ | ||
15+15/10 | 330 | T.m (Laminato) | 2,16€ | ||
15+15/10 | 280 | T.m (Laminato) | 2,11€ | ||
15+15/10 | 250 | T.m (Laminato) | 2,07€ | ||
20+15/10 | 381 | Inox | 4,95€ | ||
20+15/10 | 330 | Inox | 4,80€ | ||
20+15/10 | 280 | Inox | 4,51€ | ||
20+15/10 | 250 | Inox | 4,30€ | ||
15+15/10 | 381 | Inox | 4,58€ | ||
15+15/10 | 330 | Inox | 4,45€ | ||
15+15/10 | 280 | Inox | 4,20€ | ||
15+15/10 | 250 | Inox | 4,03€ | ||
20+15/10 | 381 | Rame | 7,46€ | ||
20+15/10 | 330 | Rame | 7,24€ | ||
20+15/10 | 280 | Rame | 6,73€ | ||
20+15/10 | 250 | Rame | 6,36€ | ||
15+15/10 | 381 | Rame | 6,81€ | ||
15+15/10 | 330 | Rame | 6,62€ | ||
15+15/10 | 280 | Rame | 6,20€ | ||
15+15/10 | 250 | Rame | 5,89€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.