Informazioni aggiuntive
Diametro ( Ø ) | 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 400 |
---|---|
Colore | Inox, Rame |
Fumaiolo semplice o a cappellotto
15,44€ – 144,40€
Fumaiolo semplice o a cappellotto
Diametro ( Ø ) | 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 400 |
---|---|
Colore | Inox, Rame |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Diametro ( Ø ) | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|
140 | Rame | 38,10€ | ||
130 | Rame | 37,34€ | ||
120 | Rame | 36,74€ | ||
100 | Rame | 28,13€ | ||
80 | Rame | 28,13€ | ||
150 | Rame | 38,77€ | ||
160 | Rame | 55,45€ | ||
180 | Rame | 58,07€ | ||
200 | Rame | 59,89€ | ||
220 | Rame | 73,79€ | ||
250 | Rame | 76,41€ | ||
270 | Rame | 103,06€ | ||
300 | Rame | 103,06€ | ||
320 | Rame | 126,23€ | ||
350 | Rame | 126,46€ | ||
400 | Rame | 144,40€ | ||
80 | Inox | 15,44€ | ||
100 | Inox | 15,44€ | ||
120 | Inox | 19,79€ | ||
130 | Inox | 20,23€ | ||
140 | Inox | 20,52€ | ||
150 | Inox | 20,97€ | ||
160 | Inox | 29,09€ | ||
180 | Inox | 31,02€ | ||
200 | Inox | 31,82€ | ||
220 | Inox | 39,30€ | ||
250 | Inox | 41,55€ | ||
270 | Inox | 55,76€ | ||
300 | Inox | 55,76€ | ||
320 | Inox | 67,56€ | ||
350 | Inox | 67,56€ | ||
400 | Inox | 82,79€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.