Informazioni aggiuntive
Diametro ( Ø ) | 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 360, 400 |
---|---|
Colore | Inox, Rame |
Terminale 4 elementi tondo
63,63€ – 435,78€
Terminale 4 elementi tondo
Diametro ( Ø ) | 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 360, 400 |
---|---|
Colore | Inox, Rame |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Diametro ( Ø ) | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|
350 | Rame | 432,39€ | ||
320 | Rame | 430,18€ | ||
360 | Rame | 433,57€ | ||
300 | Rame | 427,92€ | ||
270 | Rame | 255,85€ | ||
250 | Rame | 253,71€ | ||
220 | Rame | 208,99€ | ||
200 | Rame | 139,08€ | ||
180 | Rame | 135,49€ | ||
170 | Rame | 135,49€ | ||
160 | Rame | 112,53€ | ||
150 | Rame | 111,78€ | ||
140 | Rame | 109,21€ | ||
130 | Rame | 108,10€ | ||
120 | Rame | 107,72€ | ||
100 | Rame | 107,72€ | ||
80 | Rame | 107,72€ | ||
400 | Rame | 435,78€ | ||
80 | Inox | 63,63€ | ||
100 | Inox | 63,63€ | ||
120 | Inox | 63,63€ | ||
130 | Inox | 64,34€ | ||
140 | Inox | 64,69€ | ||
150 | Inox | 65,04€ | ||
160 | Inox | 75,97€ | ||
170 | Inox | 78,12€ | ||
180 | Inox | 78,12€ | ||
200 | Inox | 79,04€ | ||
220 | Inox | 111,90€ | ||
250 | Inox | 133,50€ | ||
270 | Inox | 139,41€ | ||
300 | Inox | 222,19€ | ||
320 | Inox | 223,50€ | ||
350 | Inox | 223,80€ | ||
360 | Inox | 224,61€ | ||
400 | Inox | 225,73€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.