Informazioni aggiuntive
Spessore | 15/10, 20/10, 30/10 |
---|---|
Sviluppo | 40 cm, 50 cm, 60 cm |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Supporto di sostegno, con nervatura, del canale di gronda.
0,64€ – 5,96€
Supporto di sostegno, con nervatura, del canale di gronda.
Spessore | 15/10, 20/10, 30/10 |
---|---|
Sviluppo | 40 cm, 50 cm, 60 cm |
Colore | All. preverniciato, Inox, Rame, T.m (Laminato) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Spessore | Sviluppo | Colore | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
20/10 | 60 cm | T.m (Laminato) | 1,06€ | ||
20/10 | 60 cm | All. preverniciato | 1,20€ | ||
20/10 | 50 cm | All. preverniciato | 0,95€ | ||
20/10 | 40 cm | All. preverniciato | 0,81€ | ||
20/10 | 50 cm | T.m (Laminato) | 0,76€ | ||
20/10 | 40 cm | T.m (Laminato) | 0,64€ | ||
15/10 | 60 cm | T.m (Laminato) | 0,92€ | ||
15/10 | 50 cm | T.m (Laminato) | 0,79€ | ||
15/10 | 40 cm | T.m (Laminato) | 0,65€ | ||
20/10 | 50 cm | Inox | 2,74€ | ||
20/10 | 50 cm | Inox | 2,32€ | ||
20/10 | 40 cm | Inox | 1,90€ | ||
15/10 | 60 cm | Inox | 2,11€ | ||
15/10 | 50 cm | Inox | 1,81€ | ||
15/10 | 40 cm | Inox | 1,49€ | ||
30/10 | 60 cm | Rame | 5,96€ | ||
30/10 | 50 cm | Rame | 4,98€ | ||
30/10 | 40 cm | Rame | 4,01€ | ||
20/10 | 60 cm | Rame | 3,82€ | ||
20/10 | 50 cm | Rame | 3,21€ | ||
20/10 | 40 cm | Rame | 2,59€ | ||
15/10 | 60 cm | Rame | 3,05€ | ||
15/10 | 50 cm | Rame | 2,56€ | ||
15/10 | 40 cm | Rame | 2,07€ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.